모든 제품
-
스타마티스 그리스나는 G-기술 제품에 매우 만족하고, 품질이 매우 좋고 안정적이고, 좋은 서비스로, 내가 그것을 압니다 !
-
무하마드 애시파크상등품. 잘 내 프로젝트에게 어울리세요.
산업 VRLA는 납축 전지를 전기 차량을 위한 1 년 보장 통제했습니다

Contact me for free samples and coupons.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
맨끝의 아니 | 2/4 | 색깔 | 선택 |
---|---|---|---|
신청 | 공항, 철도역, 항구 및 채광 등에서 널리 이용되는 전기 차량을 위해 직류 전원 근원으로 사용하는. | 제품 이름 | 산업 VRLA는 전기 차량을 위한 1 년 보장이 유지 보수가 필요 없던 밀봉한 납축 전지를 통제했습니다 |
수용량 | 84-1260 아아 | 보장 | 1 년 |
강조하다 | Vrla 납축 전지,벨브는 납축 전지를 통제했습니다 |
제품 설명
광업에 있는 portage 트럭, 포크리프트 사용되는 산업 납축 전지 견인 건전지, 창고 및 선창을 위해 DC로.
견인 BS 시리즈는 portage 트럭, 광업에 있는 포크리프트를 위해 DC로 주로 사용됩니다,
창고와 선창은 또한 상관적인 전력 공급으로, 그리고 안으로 이용될 수 있습니다
다른 양상.
일반적인 특징
-
튼튼한, 범람된 관 기술.
-
디자인, 물자 및 솜씨의 고수준.
-
걸출한 깊은 순환 수용량 & 신뢰성.
-
ISO9001 표준 &DIN/EN 60 254-2의 요구에 제조하는 (IEC 254-1) 명세
-
안티몬 지도의 등뼈는 산화연과 더 적은 정비로 채웠습니다.
전형적인 신청
-
견인 지도 산 건전지는 공항, 철도역, 항구 및 채광 등에서 널리 이용되는 전기 차량을 위해 직류 전원 근원으로 사용됩니다.
-
견인 지도 산 건전지는 청소 무공해 직류 전원 근원으로 사용됩니다
-
견인 지도 산 건전지는 공공 장소에서 사용했습니다 커뮤니케이션, 스포츠 및 오락 등을 사용됩니다.
-
-
명세
시리즈 | 모형 | 수용량 (5 HR) | 자체 무게 | 맨끝의 아니 | 크기 (L*W*H) |
BS 시리즈 | 2PZB84 | 84 | 4.9 | 2 | 45*158* 328(358) |
BS 시리즈 | 3PZB126 | 126 | 7.1 | 2 | 61*158* 328(358) |
BS 시리즈 | 4PZB168 | 168 | 8.7 | 2 | 77*158* 328(358) |
BS 시리즈 | 5PZB210 | 210 | 10.4 | 2 | 93*158* 328(358) |
BS 시리즈 | 6PZB252 | 252 | 12.0 | 2 | 109*158* 328(358) |
BS 시리즈 | 7PZB294 | 294 | 13.7 | 2 | 125*158* 328(358) |
BS 시리즈 | 8PZB336 | 336 | 15.9 | 2 | 141*158* 328(358) |
BS 시리즈 | 2PZB110 | 110 | 6.5 | 2 | 45*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 3PZB165 | 165 | 8.5 | 2 | 61*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 4PZB220 | 220 | 10.6 | 2 | 77*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 5PZB275 | 275 | 12.7 | 2 | 93*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 6PZB330 | 330 | 15.3 | 2 | 109*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 7PZB385 | 385 | 17.4 | 2 | 125*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 8PZB440 | 440 | 20.0 | 2 | 141*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 9PZB495-2 | 495 | 22.0 | 2 | 157*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 9PZB495-4 | 495 | 22.5 | 4 | 157*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 10PZB550-2 | 550 | 24.1 | 2 | 173*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 10PZB550-4 | 550 | 24.6 | 4 | 173*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 11PZB605 | 605 | 26.7 | 4 | 189*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 12PZB660 | 660 | 28.8 | 4 | 205*158* 398(428) |
BS 시리즈 | 2PZB130 | 130 | 7.4 | 2 | 45*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 3PZB195 | 195 | 9.8 | 2 | 61*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 4PZB260 | 260 | 12.2 | 2 | 77*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 5PZB325 | 325 | 15.2 | 2 | 93*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 6PZB390 | 390 | 17.6 | 2 | 109*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 7PZB455 | 455 | 20.6 | 2 | 125*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 8PZB520 | 520 | 23.0 | 2 | 141*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 9PZB585-2 | 585 | 25.5 | 2 | 157*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 9PZB585-4 | 585 | 26.0 | 4 | 157*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 10PZB650-2 | 650 | 27.9 | 2 | 173*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 10PZB650-4 | 650 | 28.4 | 4 | 173*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 11PZB715 | 715 | 30.9 | 4 | 189*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 12PZB780 | 780 | 33.3 | 4 | 205*158* 454(484) |
BS 시리즈 | 2PZB150 | 150 | 8.4 | 2 | 45*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 3PZB225 | 225 | 11.2 | 2 | 61*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 4PZB300 | 300 | 14.6 | 2 | 77*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 4PZB300A | 300 | 14.6 | 2 | 70*158* 489(519) |
BS 시리즈 | 5PZB375 | 375 | 17.4 | 2 | 93*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 6PZB450 | 450 | 20.8 | 2 | 109*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 7PZB525 | 525 | 23.6 | 2 | 125*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 8PZB600 | 600 | 26.5 | 2 | 141*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 9PZB675-2 | 675 | 29.3 | 2 | 157*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 9PZB675-4 | 675 | 29.8 | 4 | 157*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 10PZB750-2 | 750 | 32.2 | 2 | 173*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 10PZB750-4 | 750 | 32.7 | 4 | 173*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 11PZB825 | 825 | 35.5 | 4 | 189*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 12PZB900 | 900 | 38.4 | 4 | 205*158* 511(541) |
BS 시리즈 | 2PZB170 | 170 | 9.1 | 2 | 45*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 3PZB225 | 225 | 12.3 | 2 | 61*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 4PZB340 | 340 | 16.0 | 2 | 77*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 5PZB425 | 425 | 19.6 | 2 | 93*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 6PZB510 | 510 | 22.8 | 2 | 109*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 7PZB595 | 595 | 26.0 | 2 | 125*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 8PZB680 | 680 | 29.2 | 2 | 141*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 9PZB765-2 | 765 | 32.3 | 2 | 157*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 9PZB765-4 | 765 | 32.8 | 4 | 157*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 10PZB850-2 | 850 | 35.5 | 2 | 173*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 10PZB850-4 | 850 | 36.0 | 4 | 173*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 11PZB935 | 935 | 39.2 | 4 | 189*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 12PZB1020 | 1020년 | 42.3 | 4 | 205*158* 567(597) |
BS 시리즈 | 2PZB200 | 200 | 9.6 | 2 | 45*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 3PZB300 | 300 | 13.5 | 2 | 61*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 4PZB400 | 400 | 17.3 | 2 | 77*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 5PZB500 | 500 | 20.7 | 2 | 93*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 6PZB600 | 600 | 24.1 | 2 | 109*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 7PZB700 | 700 | 27.5 | 2 | 125*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 8PZB800 | 800 | 30.8 | 2 | 141*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 9PZB900-2 | 900 | 34.2 | 2 | 157*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 9PZB900-4 | 900 | 34.7 | 4 | 157*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 10PZB1000-2 | 1000년 | 37.6 | 2 | 173*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 10PZB1000-4 | 1000년 | 38.1 | 4 | 173*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 11PZB1100 | 1100년 | 41.5 | 4 | 189*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 12PZB1200 | 1200년 | 44.8 | 4 | 205*158* 603(633) |
BS 시리즈 | 2PZB210 | 210 | 10.4 | 2 | 45*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 3PZB315 | 315 | 14.6 | 2 | 61*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 4PZB420 | 420 | 18.8 | 2 | 77*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 5PZB525 | 525 | 22.5 | 2 | 93*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 6PZB630 | 630 | 26.2 | 2 | 109*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 7PZB735 | 735 | 30.0 | 2 | 125*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 8PZB840 | 840 | 33.7 | 2 | 141*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 9PZB945-2 | 945 | 37.4 | 2 | 157*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 9PZB945-4 | 945 | 37.9 | 4 | 157*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 10PZB1050-2 | 1050년 | 41.1 | 2 | 173*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 10PZB1050-4 | 1050년 | 41.6 | 4 | 173*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 11PZB1155 | 1155년 | 45.3 | 4 | 189*158* 683(713) |
BS 시리즈 | 12PZB1260 | 1260년 | 49.0 | 4 | 205*158* 683(713) |
추천된 제품